フォレックス粉末消火薬剤(林野火災用)

製品仕様
| FOR15P | |
| 本体希望小売価格(税抜) | 53,000円 |
| 組成 | 第2リン酸塩類、硫酸塩類、ホワイトカーボン、増粘剤、着色剤 |
| 使用濃度 | 10~15%(質量比)で使用 |
| 見掛比重 | 0.6以上 |
| 粒度 | 40メッシュ全通 |
| 溶解性 | 100ccの水に対し、39g(於0℃)/42g(於20℃) |
| 消火能力 | 約15%の水溶液3Lで普通火災A-2の模型を消火 |
| 特長 | 受注 |
マークの説明はこちら

| FOR15P | |
| 本体希望小売価格(税抜) | 53,000円 |
| 組成 | 第2リン酸塩類、硫酸塩類、ホワイトカーボン、増粘剤、着色剤 |
| 使用濃度 | 10~15%(質量比)で使用 |
| 見掛比重 | 0.6以上 |
| 粒度 | 40メッシュ全通 |
| 溶解性 | 100ccの水に対し、39g(於0℃)/42g(於20℃) |
| 消火能力 | 約15%の水溶液3Lで普通火災A-2の模型を消火 |
| 特長 | 受注 |
マークの説明はこちら